Ülesannete arhiiv
Uudised
Ülesannete arhiivi sisukord
- Lahtine võistlus
- Piirkonnavoor, põhikool
- Piirkonnavoor, gümnaasium
- Lõppvoor, põhikool
- Lõppvoor, gümnaasium
- Eesti-Soome maavõistlus
- IPhO
Lahtine võistlus
Vaadake Teaduskooli lehel siia ja siia.
Piirkonnavoor, põhikool
Kõik ülesanded ja lahendused ühes failis [4,7 MB] (ainult eesti keeles).
2018/2019 | ülesanded | vene keeles | lahendused |
2017/2018 | ülesanded | vene keeles | lahendused |
2016/2017 | ülesanded | vene keeles | lahendused |
2015/2016 | ülesanded | vene keeles | lahendused |
2014/2015 | ülesanded | vene keeles | lahendused |
2013/2014 | ülesanded | vene keeles | lahendused |
2012/2013 | ülesanded | vene keeles | lahendused |
2011/2012 | ülesanded | vene keeles | lahendused |
2010/2011 | ülesanded | vene keeles | lahendused |
2009/2010 | ülesanded | vene keeles | lahendused |
2008/2009 | ülesanded | vene keeles | lahendused |
2007/2008 | ülesanded | vene keeles | lahendused |
2006/2007 | ülesanded | vene keeles | lahendused |
2005/2006 | ülesanded | vene keeles | lahendused |
2004/2005 | ülesanded | vene keeles | lahendused |
2003/2004 | ülesanded | vene keeles | lahendused |
2002/2003 | ülesanded | vene keeles | lahendused |
2001/2002 | ülesanded | vene keeles | lahendused |
2000/2001 | ülesanded | vene keeles | lahendused |
1999/2000 | ülesanded | vene keeles | lahendused |
1998/1999 | |||
1997/1998 | ülesanded | vene keeles | lahendused |
1996/1997 | ülesanded | vene keeles | lahendused |
Piirkonnavoor, gümnaasium
Kõik ülesanded ja lahendused ühes failis [6,7 MB] (ainult eesti keeles).
2018/2019 | ülesanded | lahendused | |
2017/2018 | ülesanded | lahendused | |
2016/2017 | ülesanded | vene keeles | lahendused |
2015/2016 | ülesanded | vene keeles | lahendused |
2014/2015 | ülesanded | vene keeles | lahendused |
2013/2014 | ülesanded | vene keeles | lahendused |
2012/2013 | ülesanded | vene keeles | lahendused |
2011/2012 | ülesanded | vene keeles | lahendused |
2010/2011 | ülesanded | vene keeles | lahendused |
2009/2010 | ülesanded | vene keeles | lahendused |
2008/2009 | ülesanded | vene keeles | lahendused |
2007/2008 | ülesanded | vene keeles | lahendused |
2006/2007 | ülesanded | vene keeles | lahendused |
2005/2006 | ülesanded | vene keeles | lahendused |
2004/2005 | ülesanded | vene keeles | lahendused |
2003/2004 | ülesanded | vene keeles | lahendused |
2002/2003 | ülesanded | vene keeles | lahendused |
2001/2002 | ülesanded | vene keeles | lahendused |
2000/2001 | ülesanded | vene keeles | lahendused |
1999/2000 | ülesanded | vene keeles | lahendused |
1998/1999 | ülesanded | lahendused | |
1997/1998 | ülesanded | vene keeles | lahendused |
1996/1997 | ülesanded | vene keeles | lahendused |
Lõppvoor, põhikool
Kõik ülesanded ja lahendused ühes failis [7,1 MB] (ainult eesti keeles).
2018/2019 | ülesanded | vene keeles | lahendused |
2017/2018 | ülesanded | vene keeles | lahendused |
2016/2017 | ülesanded | vene keeles | lahendused |
2015/2016 | ülesanded | lahendused | |
2014/2015 | ülesanded | lahendused | |
2013/2014 | ülesanded | lahendused | |
2012/2013 | ülesanded | vene keeles | lahendused |
2011/2012 | ülesanded | vene keeles | lahendused |
2010/2011 | ülesanded | vene keeles | lahendused |
2009/2010 | ülesanded | vene keeles | lahendused |
2008/2009 | ülesanded | vene keeles | lahendused |
2007/2008 | ülesanded | vene keeles | lahendused |
2006/2007 | ülesanded | vene keeles | |
2005/2006 | ülesanded | vene keeles | lahendused |
2004/2005 | ülesanded | vene keeles | lahendused |
2003/2004 | ülesanded | vene keeles | lahendused |
2002/2003 | ülesanded | vene keeles | lahendused |
2001/2002 | ülesanded | vene keeles | lahendused |
2000/2001 | ülesanded | vene keeles | lahendused |
1999/2000 | ülesanded | vene keeles | lahendused |
1998/1999 | ülesanded | vene keeles | lahendused |
1997/1998 | ülesanded | vene keeles | lahendused |
1996/1997 | ülesanded |
Lõppvoor, gümnaasium
Kõik ülesanded ja lahendused ühes failis [8,9 MB] (ainult eesti keeles).
2018/2019 | ülesanded | vene keeles | lahendused |
2017/2018 | ülesanded | lahendused | |
2016/2017 | ülesanded | lahendused | |
2015/2016 | ülesanded | lahendused | |
2014/2015 | ülesanded | vene keeles | lahendused |
2013/2014 | ülesanded | lahendused | |
2012/2013 | ülesanded | vene keeles | lahendused |
2011/2012 | ülesanded | vene keeles | lahendused |
2010/2011 | ülesanded | vene keeles | lahendused |
2009/2010 | ülesanded | vene keeles | lahendused |
2008/2009 | ülesanded | vene keeles | lahendused |
2007/2008 | ülesanded | vene keeles | lahendused |
2006/2007 | ülesanded | vene keeles | lahendused |
2005/2006 | ülesanded | vene keeles | lahendused |
2004/2005 | ülesanded | vene keeles | lahendused |
2003/2004 | ülesanded | vene keeles | lahendused |
2002/2003 | ülesanded | vene keeles | lahendused |
2001/2002 | ülesanded | vene keeles | lahendused |
2000/2001 | ülesanded | vene keeles | lahendused |
1999/2000 | ülesanded | vene keeles | lahendused |
1998/1999 | ülesanded | vene keeles | lahendused |
1997/1998 | ülesanded | vene keeles | lahendused |
1996/1997 | ülesanded |
Eesti-Soome maavõistlus
Vaadake siia.
IPhO
Hiljutiste rahvusvaheliste olümpiaadide eestikeelsed ülesannete tekstid:
2018 | teooria | eksperiment |
2017 | teooria | eksperiment |
2016 | teooria | eksperiment |
2015 | teooria | eksperiment |
2014 | teooria | eksperiment |
2013 | teooria | eksperiment |
2012 | teooria | eksperiment |
Teooriaülesannete eestikeelsed tõlked aastatest 1979-2006 on Jaan Kalda koondanud ühte kogumikku. Samuti haldab Jaan soovutslikku nimekirja parimatest ülesannetest, mille põhjal on hea alustada olümpiaadiks valmistumist. Kõik rahvusvaheliste olümpiaadide ülesanded ja lahendused on inglise keeles leitavad olümpiaadi kodulehelt.
NB! Kui leidub õpilasi, kes sooviksid harjutamise või õppimise eesmärgil aastate 2012-2018 eksperimente läbi teha, võtke julgesti teaduskooliga ühendust (Mihkel Kree) ja leiame võimaluse.